# | عنوان اللائحة | التحميل |
|---|---|---|
تقرير انجازات الربع الاول 2026 | ||
تقرير الربع الاول 2026 | ||
| تقرير البرامج والانشطة 2025 | |
التقرير السنوي للسنة 2025م | ||
القوائم المالية للسنة 2024م | ||
تقرير الربع الاول 2024 | ||
تقرير الربع الثاني 2024 | ||
تقرير الربع الثالث 2024 | ||
تقرير الربع الرابع 2024 | ||
تقرير قياس رضا وأثر المستفيدين | ||
سجل البرامج والأنشطة | ||
تقرير قياس رضا الموظفين | ||
قياس الأثر - للمستفيدين | ||
قياس رضا المستفيدين وتقييم النتائج | ||
تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة | ||
تخليل الاستجابات لقياس الرضا | ||
تفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترحات | ||
تقرير ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً الى ملاحظاتهم | ||
تقرير تقييم المستفيدين والتغذية الراجعة | ||
التقرير السنوي2024 جمعية مرضى قلب الأطفال (2) | ||
افصاح عن غدم وجود علاقة عائلية او تجاريه بين اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية | ||
إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود تعاقدات بین الجمعیة مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الرابعة | ||
إفصاح عن عدم وجود علاقة عائلیة أو تجاریة بین أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین أو الموظفین القیادیین مع عضو مجلس إدارة أو مدیر أو موظف قیادي آخر في الجمعیة . |
# | عنوان اللائحة | التحميل |
|---|---|---|
القوائم المالية المعتمدة الربع الاول 2025 | ||
القوائم المالية المعتمدة الربع الثاني 2025 | ||
القوائم المالية المعتمدة الربع الثالث 2025 | ||
التقرير السنوي للسنة 2025م | ||
القوائم المالية للسنة 2024م | ||
تقرير الربع الاول 2024 | ||
تقرير الربع الثاني 2024 | ||
تقرير الربع الثالث 2024 | ||
تقرير الربع الرابع 2024 | ||
تقرير قياس رضا وأثر المستفيدين | ||
سجل البرامج والأنشطة | ||
تقرير قياس رضا الموظفين | ||
قياس الأثر - للمستفيدين | ||
قياس رضا المستفيدين وتقييم النتائج | ||
تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة | ||
تخليل الاستجابات لقياس الرضا | ||
تفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترحات | ||
تقرير ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً الى ملاحظاتهم | ||
تقرير تقييم المستفيدين والتغذية الراجعة | ||
التقرير السنوي2024 جمعية مرضى قلب الأطفال (2) | ||
افصاح عن غدم وجود علاقة عائلية او تجاريه بين اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية | ||
إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود تعاقدات بین الجمعیة مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الرابعة | ||
إفصاح عن عدم وجود علاقة عائلیة أو تجاریة بین أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین أو الموظفین القیادیین مع عضو مجلس إدارة أو مدیر أو موظف قیادي آخر في الجمعیة . |
# | عنوان اللائحة | التحميل |
|---|---|---|
التقرير السنوي للسنة 2025م | ||
القوائم المالية للسنة 2024م | ||
تقرير الربع الاول 2024 | ||
تقرير الربع الثاني 2024 | ||
تقرير الربع الثالث 2024 | ||
تقرير الربع الرابع 2024 | ||
تقرير قياس رضا وأثر المستفيدين | ||
سجل البرامج والأنشطة | ||
تقرير قياس رضا الموظفين | ||
قياس الأثر - للمستفيدين | ||
قياس رضا المستفيدين وتقييم النتائج | ||
تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة | ||
تخليل الاستجابات لقياس الرضا | ||
تفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترحات | ||
تقرير ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً الى ملاحظاتهم | ||
تقرير تقييم المستفيدين والتغذية الراجعة | ||
التقرير السنوي2024 جمعية مرضى قلب الأطفال (2) | ||
افصاح عن غدم وجود علاقة عائلية او تجاريه بين اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية | ||
إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود تعاقدات بین الجمعیة مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الرابعة | ||
إفصاح عن عدم وجود علاقة عائلیة أو تجاریة بین أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین أو الموظفین القیادیین مع عضو مجلس إدارة أو مدیر أو موظف قیادي آخر في الجمعیة . |